汇总 2026-10-05 至 2026-10-12 期间主流远程职位榜的更新,并经大模型去重与翻译,共 40 条。
| 职位名称 | 公司 | 职位介绍 | 支持远程地区 | 薪资情况 | 原始链接 | 来源 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户成功总监 | Maven Clinic | 负责Maven Clinic的客户成功工作,与雇主和健康计划合作,提供女性及家庭健康方案,提升临床结果并降低成本。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-11 |
| 技术客户支持 | QuickMail | 负责QuickMail及Mailflow的技术客户支持,独立处理问题,与工程团队协作定位根本原因并推动产品改进。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-10 |
| 续订经理 | Tines | 负责Tines的续订管理,与IT和安全团队合作,推动工作流自动化并维护客户关系。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-10 |
| 客户成功助理(丹佛) | Netlify | 协助Netlify客户成功团队,确保客户获得平台价值,负责入门、采用推动及续订升级等工作。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-10 |
| 高级售前售后客户工程师(企业) | Pendo | 担任Pendo企业客户的高级售前售后工程师,负责技术方案与业务目标对接,推动复杂项目落地。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-10 |
| 机器学习工程师 IV(欺诈方向) | Jumio | 在Jumio担任机器学习工程师 IV,专注于欺诈检测,运用机器学习和深度学习提升身份验证安全性。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-10 |
| 高级 React 全栈开发工程师 | Lemon.io | 在 Lemon.io 平台担任高级 React 全栈开发工程师,匹配美国和欧洲初创项目,专注于技术实现并获得相应报酬。 | 全球远程 | 8万-20万美元 | 查看原文 | RemoteOK | 2026-10-09 |
| 客户成功工程师(EMEA) | JetBrains | 担任JetBrains EMEA地区客户成功工程师,作为产品与企业客户的技术桥梁,确保产品满足需求并保持市场竞争力。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-09 |
| 分析师 | Affirm | 在Affirm的风险与分析团队任职,与机器学习、产品等部门合作,优化审批、转化、损失及盈利能力。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-09 |
| 内部销售承包商 | Credit Wellness, LLC | 担任Credit Wellness内部销售承包商,专注于提升消费者信用档案,接受培训并获得底薪及佣金,年收入目标2.5-3.5万美元。 | 全球远程 | 年收入目标2.5-3.5万美元 | 查看原文 | Remotive | 2026-10-08 |
| 技术负责人 | Prospex CRM | 在Prospex CRM担任技术负责人,负责采购与技术解决方案的开发,简化流程并推动业务影响。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 业务发展经理 | sa.global | 在sa.global担任业务发展经理,利用AI和Copilot等现代技术,为组织提供基于Microsoft的行业解决方案。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 企业客户经理(哈萨克斯坦) | Creatio | 在Creatio担任企业客户经理(哈萨克斯坦),推动无代码AI CRM平台,助力客户实现工作流自动化和最高ROI。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| CRM与生命周期营销负责人 | Bondora | 担任Bondora的CRM与生命周期营销负责人,致力于让金融变得简单、透明且可及,并推动银行牌照申请。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 高触达入门客户成功经理 | HYROS | 负责HYROS的高触达入门客户成功工作,深入理解客户营销与销售生态,协助平台对接并解决技术问题。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 站点工程师 | Vercel | 在Vercel担任站点工程师,专注于全栈开发以推动用户获取和转化,提升产品性能与开发者体验。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 企业销售区域总监 | Forter | 担任Forter企业销售区域总监,负责美国东部地区企业销售策略,带领团队实现收入增长并发展战略客户。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 交付解决方案架构师(石油与天然气) | Databricks | 在Databricks担任交付解决方案架构师(石油与天然气),与销售和现场工程团队合作,推动平台在复杂客户中的采用并确保成功。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 高级品牌成功经理(双语韩语/英语) | Faire | 担任Faire高级品牌成功经理(双语韩语/英语),利用技术、数据和机器学习帮助全球独立零售商发现并引进优质商品。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 交付解决方案架构师 - 数字原生业务 | Databricks | 负责与销售和现场工程团队合作,推动Databricks平台的采用和增长,提升对复杂客户的技术责任和客户成功。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-08 |
| 账单支持分析师 - 菲律宾 | Mixmax | 负责从开始到结束解决客户账单问题,深入技术根源,维护Stripe计费系统,确保计费准确。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-07 |
| 续约管理助理 | GitLab | 负责管理客户续约流程,推动合同 renewal,提升客户满意度和收入保留。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-07 |
| 中型市场客户成功总监 | Abnormal | 领导中型市场客户成功团队,制定策略以提升客户留存、采纳和扩展,管理人员并推动业绩增长。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-07 |
| 创意服务设计师 | Abnormal | 负责在各种渠道上实现品牌视觉身份,制作活动、数字、社交、事件和品牌内容的设计作品。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-07 |
| 三级服务台工程师 | Unio Digital | 担任技术升级点,解决复杂技术问题,领导客户入项和项目,提供最终用户支持。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | Remotive | 2026-10-07 |
| 高级3D设计师 | Contra | 研究顶尖创作者的工作模式,改进设计、视频、开发等工具,放大人类创造力以实现前所未有的创作。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-07 |
| 高级游戏设计师 | Contra | 研究顶尖创作者的工作模式,改进游戏设计工具,放大人类创造力以创造今日难以想象的游戏内容。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-07 |
| 规模化客户成功经理 | Dropbox | 负责中小企业客户的采用、价值实现和续约准备,通过数据信号制定有针对性的活动和项目,提升客户参与度。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-06 |
| 全球CRM与生命周期营销经理 | FP Markets | 负责从客户首次接触到首次交易的全程自动化和营销传播,设计、构建、发送并持续优化所有沟通内容。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-06 |
| 北欧地区小企业客户经理(英语) | HubSpot | 采用内向销售策略开发北欧地区小型企业客户,进行线上演示并推销HubSpot价值主张,实现业务增长。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-06 |
| 项目经理 | Spiralyze | 负责协调5‑10人跨职能团队进行高影响力A/B测试,识别风险、消除障碍,确保从想法到分析的全流程顺畅。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | RemoteOK | 2026-10-06 |
| 日韩语客户成功经理(远程) | Dropbox | 负责日韩语客户的售后策略,推动产品采用、留存和增长,作为可信顾问了解客户业务和技术需求。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-06 |
| 高级Dynamics CRM开发工程师(Voice of Customer) | EPAM Systems | 负责在Dynamics 365中实施和增强Voice of Customer模块,捕获并分析客户反馈以改进水电服务,并作为业务与IT的桥梁。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-06 |
| MSD 365客户关系管理(CRM)负责人 | Sparix Global. | 负责研究并规划Microsoft CE应用的现状与需求,协调变更并制定交付路线图,管理并指导团队执行。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-05 |
| Dynamics 365客户互动与财务运营顾问 | EvoPoint Solutions | 寻找具备Dynamics 365客户互动及财务运营经验的人才,将产品知识与业务流程结合,参与从需求到上线的全流程咨询与实施。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-05 |
| 技术招聘专员 | Prospex CRM | 负责工程、IT及运营岗位的全流程招聘,建立人才管道,进行岗位发布、 sourcing、面试及入职。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-05 |
| 云CRM IT首席顾问/服务交付负责人(远程) | Veeva Systems | 负责云CRM的技术咨询与服务交付,助力生命科学公司更快将疗法送达患者,践行正确事、客户成功、员工成功和速度的价值观。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-05 |
| 高级支持工程师 | Town Web | 负责为北美及爱尔兰的地方政府提供市政软件支持,包括网站、表单、支付和会议分钟,年薪8.5万至10.5万美元。 | 全球远程 | 年薪8.5万至10.5万美元 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-05 |
| EMEA地区法律顾问 | Tines | 为EMEA地区提供法律支持,确保工作流平台合规并助力客户在各类技术栈上实现高效工作流。 | 全球远程 | 未注明 | 查看原文 | WeWorkRemotely | 2026-10-05 |
| 软件工程师/AI代码训练师(Python、Web、全栈) | CodeForAI | 欢迎具备算法、数据结构、系统设计或全栈开发经验的工程师申请,能够编写整洁代码并理解软件设计,时薪45‑120美元。 | 美国、英国、印度、澳大利亚、爱尔兰、新西兰、菲律宾、巴基斯坦、新加坡、墨西哥 | 时薪45‑120美元 | 查看原文 | Remotive | 2026-10-05 |
评论